Lenovo ThinkVision/T24i-30/23,8"/IPS/FHD/60Hz/6ms/Blck-Red/3R PR1-63CFMATXEU
Kód: 44765
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ThinkVision T24i-30 *Natural Low Blue Light *Lenovo® ThinkColour
Typ obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: 1920 x 1080
Rozteč bodu [mm]: 0.275
Obnovovací frekvence [Hz]: 60 Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 250
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4 ms (Extreme mode) / 6 ms (Typical mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 16.7 Million
Reproduktory: Ne
Konektory: *USB Port: 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-B 3.2 Gen 1 *Video Connector: 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA
Napájení: Integrated
Spotřeba [W]: 14 W
Montáž na zeď: Supports VESA mount 100 mm
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand
Barva: Raven Black/red
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 539.8 x 504.8 x 199.7 mm
Hmotnost [kg]: 5.4 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 36 měs. https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkVision_T24i_30?M=63CFMATXEU
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 36 |
EAN: | 196801904989 |
Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
Farba: | Černo-červená |
Doba odezvy (ms): | 6 |
Dotyková obrazovka: | Ne |
DP počet: | 1 |
Formát obrazu: | Širokoúhlý 16:9 |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Hmotnost (kg): | 5,4 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Jas (cd/m2) - přesný: | 250 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 100 - 250 |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ano |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ne |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ne |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
LED podsvícení: | Ano |
Model: | T24i-30 |
Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
Pivot: | Ano |
Počet pixelů na šířku: | 1920 |
Počet pixelů na výšku: | 1080 |
Povrch displeje: | Matný |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ne |
Repro: | Ne |
Rozlišení (šxv): | 1920x1080 (Full HD) |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 539,8 x 504,8 x 199,7 |
Rozteč bodů (mm): | 0,275 |
Spotřeba energie (W): | 14 |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Úhlopříčka: | 24" |
Úhlopříčka přesná ("): | 23,8 |
Verze HDMI: | Verze 1.4 |
VESA standard: | Ano |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Záruka: | 3 Roky |
Zdroj: | Interní |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Záruka pre FO: | 24 mesiacov |
Jas (cd/m2) - přesný: | 250 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 100 - 250 |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
Doba odezvy (ms): | 6 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
Rozlišení (šxv): | 1920x1080 (Full HD) |
Počet pixelů na šířku: | 1920 |
Počet pixelů na výšku: | 1080 |
Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
DP počet: | 1 |
Verze HDMI: | Verze 1.4 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Montáž na stěnu: | Ano |
Spotřeba energie (W): | 14 |
Záruka: | 3 Roky |
Modelová řada: | Lenovo ThinkVision |
Model: | T24i-30 |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Rozteč bodů (mm): | 0,275 |
Formát obrazu: | Širokoúhlý 16:9 |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Povrch displeje: | Matný |
Barva: | Černo-červená |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 539,8 x 504,8 x 199,7 |
Hmotnost (kg): | 5,4 |
Zdroj: | Interní |
Úhlopříčka přesná ("): | 23,8 |
Úhlopříčka: | 24" |
Prohnutý monitor: | Ne |
LED podsvícení: | Ano |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Dotyková obrazovka: | Ne |
VESA standard: | Ano |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ne |
Konektor SCART: | Ne |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Repro: | Ne |
Webkamera: | Ne |
Pivot: | Ano |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ne |
P/N: | 63CFMATXEU |
EAN: | 196801904989 |
PR: | - |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.