Lenovo ThinkVision/P40w-20/39,7"/IPS/5120x2160/75Hz/6ms/Black/3R PR1-62C1GAT6EU
Kód: 2082
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
*HDR / VESA Certified DisplayHDR ™ 400 *HDCP *Nízké modré světlo *Picture - by - PictureTyp obrazovky: IPS
Podsvícení: w-LED
Úhlopříčka [palce]: 39,7" zakřivený 2500R
Rozlišení: 5120 x 2160
Rozteč bodu [mm]: 0,1815
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: antireflexní
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 6ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1073741824, 10 bitů
Reproduktory: Podporuje volitelné reproduktory Harman Kardon
Kamera Ne
Konektory: *2 x Thunderbolt™ 4 *1 x HDMI 2.0 *1 x DP 1.4 1 x Audio Out (3.5 mm) *RJ45 (10M/100M/1000M)
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: max. 250W
Stand By režim [W]: <0.5W
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: Lift, Tilt a Swivel
Barva: černá
Rozměry (se stojanem): 279.4 x 641.2 x 947.6 mm
Hmotnost [kg]: 14.6kg
Obsah balení: 1 x Power cable (1.8 m) 1 x Thunderbolt™ 4 cable (40 Gbps)
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky Exchange
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 36 |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Farba: | Černá |
Doba odezvy (ms): | 6 |
Dotyková obrazovka: | Ne |
DP počet: | 1 |
Formát obrazu: | Panorama 21:9 |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Hmotnost (kg): | 9,9 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Jas (cd/m2) - přesný: | 300 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ano |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
LED podsvícení: | Ano |
Model: | P40w-20 |
Modelová řada: | Lenovo |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 75 |
PIP (Picture in Picture): | Ano |
Pivot: | Ne |
Počet pixelů na šířku: | 5120 |
Počet pixelů na výšku: | 2160 |
Power Delivery: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ano |
Repro: | Ne |
Rozlišení (šxv): | 5120x2160 |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 947.6 x 428.7 x 100.8 |
Rozteč bodů (mm): | 0,1815 |
Spotřeba energie (W): | 66 |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Úhlopříčka: | 33" - 40" |
Úhlopříčka přesná ("): | 39,7 |
Verze HDMI: | Verze 2.0 |
VESA standard: | Ano |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Záruka: | 3 Roky |
Zdroj: | Interní |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Záruka pre FO: | 24 mesiacov |
Jas (cd/m2) - přesný: | 300 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
Doba odezvy (ms): | 6 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 75 |
Rozlišení (šxv): | 5120x2160 |
Počet pixelů na šířku: | 5120 |
Počet pixelů na výšku: | 2160 |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
DP počet: | 1 |
Verze HDMI: | Verze 2.0 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Montáž na stěnu: | Ano |
Spotřeba energie (W): | 66 |
Záruka: | 3 Roky |
Modelová řada: | Lenovo |
Model: | P40w-20 |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Rozteč bodů (mm): | 0,1815 |
Formát obrazu: | Panorama 21:9 |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Barva: | černá |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 947.6 x 428.7 x 100.8 |
Hmotnost (kg): | 9,9 |
Zdroj: | Interní |
Úhlopříčka přesná ("): | 39,7 |
Úhlopříčka: | 33" - 40" |
Prohnutý monitor: | Ano |
LED podsvícení: | Ano |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Dotyková obrazovka: | Ne |
VESA standard: | Ano |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Konektor SCART: | Ne |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Repro: | Ne |
Webkamera: | Ne |
Pivot: | Ne |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Power Delivery: | Ano |
PIP (Picture in Picture): | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ano |
P/N: | 62C1GAT6EU |
EAN: | 195713047593 |
PR: | PR1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.