Lenovo ThinkVision/P24q-20/23,8"/IPS/QHD/60Hz/6ms/Black/3R PR1-61F5GAT1EU
Kód: 2470
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
* Energy Star Certified, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS * TÜV Rheinland Eye ComfortTyp obrazovky: In-Plane Switching
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23,8
Rozlišení: QHD 2560 x 1440 px
Rozteč bodu [mm]: 0,2058
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Antireflexní
Jas [cd/m2]: 300
Kontrast: 1000:1
Odezva [ms]: 4ms (extreme mode), 6ms (normal mode)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 16,7 M
Reproduktory: Ne
Konektory: Video Signal *1 x HDMI 1.4 *1 x DP 1.2 *1 x DP 1.2 (out) Audio Signal *1 x Audio Out (3.5 mm) USB Hub USB Upstream: 1 x USB3.1 Gen1 Type-B USB Downstream: 4 x USB3.1 Gen1 (1 x BC1.2)
Napájení: Interní
Spotřeba [W]: 20
Stand By režim [W]: 0,5
Montáž na zeď: Ano (VESA 100 x 100)
Naklápění monitoru: *Sklopný: -5° / 35° *Otočný: +45° / -45° *Nastavení výšky: 150 mm *Pivot: -90° / 90°
Barva: černá
Rozměry (se stojanem): 205 x 570 x 539.8 mm
Rozměry (bez stojanu): 44.6 x 325.7 x 539.8 mm
Hmotnost [kg]: 3.85 kg
TCO Certified: Ano
Záruka: 3 roky
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 36 |
EAN: | 194552419394 |
Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
Farba: | Černá |
Doba odezvy (ms): | 6 |
Dotyková obrazovka: | Ne |
DP počet: | 2 |
Formát obrazu: | Širokoúhlý 16:9 |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Hmotnost (kg): | 3,85 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 2,1 do 5 kg |
Jas (cd/m2) - přesný: | 300 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ne |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ne |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
LED podsvícení: | Ano |
Model: | P24q-20 |
Modelová řada: | Lenovo |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
Pivot: | Ano |
Počet pixelů na šířku: | 2560 |
Počet pixelů na výšku: | 1440 |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ne |
Repro: | Ne |
Rozlišení (šxv): | 2560x1440 |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 539,8 x 325,7 x 44,6 |
Rozteč bodů (mm): | 0,2058 |
Spotřeba energie (W): | 20 |
Třída energetické účinnosti: | F |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Úhlopříčka: | 24" |
Úhlopříčka přesná ("): | 23,8 |
Verze HDMI: | Verze 1.4 |
VESA standard: | Ano |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Záruka: | 3 Roky |
Zdroj: | Interní |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Záruka pre FO: | 24 mesiacov |
Jas (cd/m2) - přesný: | 300 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
Kontrast (statický): | 1000:1 |
Doba odezvy (ms): | 6 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 60 |
Rozlišení (šxv): | 2560x1440 |
Počet pixelů na šířku: | 2560 |
Počet pixelů na výšku: | 1440 |
Barevná hloubka: | 16,7 milionu |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
DP počet: | 2 |
Verze HDMI: | Verze 1.4 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 2,1 do 5 kg |
Montáž na stěnu: | Ano |
Spotřeba energie (W): | 20 |
Třída energetické účinnosti: | F |
Záruka: | 3 Roky |
Modelová řada: | Lenovo |
Model: | P24q-20 |
Způsob použití: | Domácí/Kancelářské |
Rozteč bodů (mm): | 0,2058 |
Formát obrazu: | Širokoúhlý 16:9 |
Typ obrazovky: | LCD IPS/PLS |
Barva: | černá |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 539,8 x 325,7 x 44,6 |
Hmotnost (kg): | 3,85 |
Zdroj: | Interní |
Úhlopříčka přesná ("): | 23,8 |
Úhlopříčka: | 24" |
Prohnutý monitor: | Ne |
LED podsvícení: | Ano |
FreeSync: | Ne |
FreeSync 2: | Ne |
G-Sync: | Ne |
Dotyková obrazovka: | Ne |
VESA standard: | Ano |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ne |
Konektor SCART: | Ne |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Repro: | Ne |
Webkamera: | Ne |
Pivot: | Ano |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ne |
P/N: | 61F5GAT1EU |
EAN: | 194552419394 |
PR: | - |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.