Lenovo Legion Slim 5/16ARP9/R7-7435HS/16"/2560x1600/16GB/1TB SSD/RTX 4070/bez OS/Gray/3R PR1-83EX001BCK
Kód: 63812
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Lenovo Legion Slim 5 16ARP9 * AI čip: LA1 * podložka pod myš Lenovo® Legion™ Gaming Speed M
Operační systém: ne
Procesor: AMD Ryzen 7 7435HS (8 jader, 16 vláken, 3,1/4,5 GHz, 16 MB cache)
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Maximální velikost: nabídka až 64GB DDR5-4800
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: SD
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) IPS 350 nitů antireflexní, 100% sRGB, 165Hz, Dolby® Vision®, G-SYNC®, Free-Sync Premium, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6 (Boost Clock 2175MHz, TGP 140W, 321 AI TOPS)
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2x 2W Nahimic Audio; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad Mylar®, 75x120mm
Podsvícená klávesnice: 4zónová RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.3)
Porty USB: * 2x USB-A (USB 10Gb/s/USB 3.2 Gen 2) - 1x vždy zapnuto * 2x USB-C® (USB 10Gb/s/USB 3.2 Gen 2) - s funkcí DisplayPort™ 1.4, 1x s PD 140W
Další porty: * 1x HDMI® 2.1, až 8K/60Hz * 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm) * 1x Ethernet (RJ-45) * 1x čtečka SD karet * 1x napájecí konektor
TPM 2.0: firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: integrovaná 80Wh
Výdrž baterie: 5h (MobileMark® 25)
Napájení: externí 230W
Barva: Luna Grey
Materiál: hliník + plast (PC-ABS)
Rozměry: 359,7x260,5x19,9-21,9mm
Hmotnost: cca 2,3kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion_Slim_5_16ARP9?M=83EX001BCK
Dodatočné parametre
Kategória: | Notebooky a ultrabooky |
---|---|
Záruka: | 24 |
Farba: | Šedá |
Bluetooth: | Ano |
Čtečka čipových karet: | Ne |
Čtečka karet: | Ano |
Čtečka otisku prstů: | Ne |
Datový modul: | Ne |
Disk - kapacita eMMC (GB): | Ne |
Disk - kapacita HDD (GB): | Ne |
Disk - kapacita SSD (GB): | 1TB SSD |
Disk - typ: | SSD |
Displej - dotykový: | Ne |
Displej - rozlišení: | 2560x1600 |
Displej - typ: | antireflexní |
Displej - úhlopříčka [palce]: | 16 |
Displej - velikost: | 16" |
Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
Ethernet: | 1 Gbs |
Express card: | Ne |
Generace CPU: | AMD řady 7000 |
Grafická karta: | NVIDIA |
HDMI: | Ano |
Herní provedení: | Ano |
Hloubka (mm): | 21,9 |
Hmotnost: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
Hmotnost přesná (kg): | 2,3 |
Konektor RJ45: | Ano |
Materiál notebooku: | hliník a plast |
Model notebooku: | 16ARP9 |
Modelová řada: | Lenovo Legion Slim 5 |
Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB |
Napájecí konektor: | Slim Tip |
NFC: | Ne |
Numerická klávesnice: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 165 |
Operační systém: | bez operačního systému |
Optická mechanika: | bez optické mechaniky |
Paměť - maximální velikost: | 64 GB |
Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
Paměť - počet volných slotů: | 0 |
Paměť - rychlost: | 4800 MHz |
Paměť - velikost (GB): | 16GB |
Panel - typ: | IPS |
Počet jader: | 8 |
Počet paměti RAM: | 16GB (2x 8GB) |
Podsvícená klávesnice: | Ano |
Přesný model: | R7-7435HS |
Rozlišení webkamery: | 1080p |
Rozměry paměti: | SODIMM |
Sériový port: | Ne |
Šířka (mm): | 359,7 |
Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
TPM 2.0: | Ano |
Typ CPU: | AMD Ryzen 7 |
Typ notebooku: | Herní notebook |
Typ paměti: | DDR5 |
Typ SSD: | M.2 2280 |
USB 3.x: | Ano |
USB 3.x (počet): | 2 ks |
USB 3.x Type-C: | Ano |
USB 3.x Type-C (počet): | 2 ks |
Velikost paměti VGA: | 8 GB |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
Vstup mikrofon: | Ano |
Výkon napájecího zdroje (W): | 230 W |
Výrobce: | AMD |
Výstup DisplayPort: | Ne |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup mini DisplayPort: | Ne |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Výstup sluchátka: | Ano |
Výstup VGA: | Ne |
Výška (mm): | 260,5 |
Webová kamera: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
WiDi: | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 3,1 |
Záruka notebooku: | 3R |
Zdroj: | Externí |
Značka: | Lenovo |
Záruka pre FO: | 24 mesiacov |
Obnovovací frekvence (Hz): | 165 |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
Výkon napájecího zdroje (W): | 230 W |
Displej - rozlišení: | 2560x1600 |
Paměť - maximální velikost: | 64 GB |
Datový modul: | Ne |
Záruka notebooku: | 3R |
Paměť - velikost (GB): | 16GB |
Typ paměti: | DDR5 |
Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
Paměť - počet volných slotů: | 0 |
Paměť - rychlost: | 4800 MHz |
Disk - kapacita HDD (GB): | Ne |
Disk - kapacita SSD (GB): | 1TB SSD |
Disk - kapacita eMMC (GB): | Ne |
Velikost paměti VGA: | 8 GB |
Ethernet: | 1 Gbs |
Generace CPU: | AMD řady 7000 |
Počet jader: | 8 |
USB 3.x (počet): | 2 ks |
USB 3.x Type-C (počet): | 2 ks |
Napájecí konektor: | Slim Tip |
Modelová řada: | Lenovo Legion Slim 5 |
Značka: | Lenovo |
Model notebooku: | 16ARP9 |
Typ notebooku: | Herní notebook |
Displej - typ: | antireflexní |
Panel - typ: | IPS |
Počet paměti RAM: | 16GB (2x 8GB) |
Disk - typ: | SSD |
Optická mechanika: | bez optické mechaniky |
Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 4070 8 GB |
Operační systém: | bez operačního systému |
Materiál notebooku: | hliník a plast |
Barva: | Šedá |
Rozměry paměti: | SODIMM |
Grafická karta: | NVIDIA |
Zdroj: | externí |
Typ SSD: | M.2 2280 |
Výrobce: | AMD |
Typ CPU: | AMD Ryzen 7 |
Přesný model: | R7-7435HS |
Výška (mm): | 260,5 |
Šířka (mm): | 359,7 |
Hloubka (mm): | 21,9 |
Displej - úhlopříčka [palce]: | 16 |
Displej - velikost: | 16" |
Rozlišení webkamery: | 1080p |
Hmotnost přesná (kg): | 2,3 |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 3,1 |
Čtečka karet: | Ano |
NFC: | Ne |
Numerická klávesnice: | Ano |
Webová kamera: | Ano |
Čtečka čipových karet: | Ne |
Čtečka otisku prstů: | Ne |
Podsvícená klávesnice: | Ano |
Displej - dotykový: | Ne |
Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
Výstup mini DisplayPort: | Ne |
Sériový port: | Ne |
Konektor RJ45: | Ano |
Vstup mikrofon: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
WiDi: | Ne |
Express card: | Ne |
Herní provedení: | Ano |
Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ne |
Výstup VGA: | Ne |
Výstup DVI: | Ne |
HDMI: | Ano |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Výstup DisplayPort: | Ne |
Bluetooth: | Ano |
TPM 2.0: | Ano |
USB 3.x: | Ano |
USB 3.x Type-C: | Ano |
Výstup sluchátka: | Ano |
Hmotnost: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
P/N: | 83EX001BCK |
EAN: | 198153975075 |
PR: | - |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.