Lenovo Legion 5/16IRX9/i5-13450HX/16"/2560x1600/16GB/512GB SSD/RTX 4050/bez OS/Gray/3R PR1-83DG006QCK
Kód: 55547
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Lenovo Legion 5 16IRX9 * AI čip: LA1 * podložka pod myš Lenovo® Legion™ Gaming Speed M
Operační systém: ne
Procesor: Intel Core i5-13450HX (10 jader (6P + 4E), 16 vláken, P-core 2.4/4.6 GHz, E-core 1.8/3.4 GHz, 20 MB cache)
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-4800
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Maximální velikost: nabídka až 64GB DDR5-5600
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Rozšiřující sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 16" WQXGA (2560x1600) IPS 350 nitů antireflexní, 100% sRGB, 165Hz, Dolby® Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050 6GB GDDR6 (Boost Clock 2370MHz, TGP 140W)
Audio: kodek Realtek® ALC3287, 2x 2W Nahimic Audio; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p s elektronickou závěrkou
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad Mylar®, 75x120mm
Podsvícená klávesnice: 4-zónová RGB
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: 100/1000M (RJ-45)
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6E, 11ax 2x2 + BT5.2)
Porty USB: * 3x USB-A (USB 5Gb/s/USB 3.2 Gen 1), 1x vždy zapnuto * 1x USB-C® (USB 10Gb/s/USB 3.2 Gen 2), s PD 140W a DisplayPort™ 1.4 * 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4/USB4® 40Gb/s), DisplayPort™ 1.4
Další porty: * 1x HDMI® 2.1, až 8K/60Hz * 1x kombinovaný konektor pro sluchátka/mikrofon (3,5mm) * 1x Ethernet (RJ-45) * 1x čtečka microSD karet * 1x napájecí konektor
TPM 2.0: firmware TPM 2.0 Enabled
Baterie: integrovaná 80Wh
Výdrž baterie: 5,7h (MobileMark® 2018)
Napájení: externí 230W
Barva: Luna Grey
Materiál: hliník + plast (PC-ABS)
Rozměry: 359,7x262,3x19,7-25,2mm
Hmotnost: cca 2,36kg
Záruka: 3 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/Legion/Legion_5_16IRX9?M=83DG006QCK
Dodatočné parametre
Kategória: | Notebooky a ultrabooky |
---|---|
Záruka: | 36 |
Farba: | Šedá |
Bluetooth: | Ano |
Čtečka čipových karet: | Ne |
Čtečka karet: | Ano |
Čtečka otisku prstů: | Ne |
Datový modul: | Ne |
Disk - kapacita eMMC (GB): | Ne |
Disk - kapacita HDD (GB): | Ne |
Disk - kapacita SSD (GB): | 512GB SSD |
Disk - typ: | SSD |
Displej - dotykový: | Ne |
Displej - rozlišení: | 2560x1600 |
Displej - typ: | antireflexní |
Displej - úhlopříčka [palce]: | 16 |
Displej - velikost: | 16" |
Dokovací konektor: | Ano |
Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
Express card: | Ne |
Generace CPU: | Intel 13. generace |
Gigabit ethernet: | Ano |
Grafická karta: | NVIDIA |
HDMI: | Ano |
Herní provedení: | Ano |
Hloubka (mm): | 25,2 |
Hmotnost: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
Hmotnost přesná (kg): | 2,36 |
Jas (cd/m2) - přesný: | 350 |
Konektor RJ45: | Ano |
Materiál notebooku: | hliník a plast |
Model notebooku: | 16IRX9 |
Modelová řada: | Lenovo Legion 5 |
Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB |
Napájecí konektor: | Slim Tip |
NFC: | Ne |
Numerická klávesnice: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 165 |
Oddělitelná klávesnice: | Ne |
Operační systém: | bez operačního systému |
Optická mechanika: | bez optické mechaniky |
Otáčecí klávesnice: | Ne |
Paměť - maximální velikost: | 64 GB |
Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
Paměť - počet volných slotů: | 0 |
Paměť - rychlost: | 4800 MHz |
Paměť - velikost (GB): | 16GB |
Panel - typ: | IPS |
Počet jader: | 10 |
Počet paměti RAM: | 16GB (2x 8GB) |
Podsvícená klávesnice: | Ano |
Polohovací zařízení: | TouchPad |
Přesný model: | i5-13450HX |
Rozlišení webkamery: | 1080p |
Rozměry paměti: | SODIMM |
Sériový port: | Ne |
Šířka (mm): | 359,7 |
Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ano |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 1 ks |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
TPM 2.0: | Ano |
Typ baterie: | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
Typ CPU: | Intel Core i5 |
Typ notebooku: | Herní notebook |
Typ paměti: | DDR5 |
Typ SSD: | M.2 2280 |
USB 3.x: | Ano |
USB 3.x (počet): | 3 ks |
USB 3.x Type-C: | Ano |
USB 3.x Type-C (počet): | 1 ks |
Velikost paměti VGA: | 6 GB |
Vstup mikrofon: | Ano |
Výdrž na baterie (hod.): | 4 - 6 |
Výkon napájecího zdroje (W): | 230 W |
Výstup DisplayPort: | Ne |
Výstup DVI: | Ne |
Výstup mini DisplayPort: | Ne |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Výstup sluchátka: | Ano |
Výstup VGA: | Ne |
Výška (mm): | 262,3 |
Webová kamera: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
WiDi: | Ne |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,4 |
Záruka notebooku: | 3R |
Zdroj: | Externí |
Značka: | Lenovo |
Záruka pre FO: | 24 mesiacov |
Jas (cd/m2) - přesný: | 350 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 165 |
Výkon napájecího zdroje (W): | 230 W |
Displej - rozlišení: | 2560x1600 |
Paměť - maximální velikost: | 64 GB |
Datový modul: | Ne |
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet): | 1 ks |
Záruka notebooku: | 3R |
Paměť - velikost (GB): | 16GB |
Typ paměti: | DDR5 |
Paměť - počet slotů celkem: | 2 |
Paměť - počet volných slotů: | 0 |
Paměť - rychlost: | 4800 MHz |
Disk - kapacita HDD (GB): | Ne |
Disk - kapacita SSD (GB): | 512GB SSD |
Disk - kapacita eMMC (GB): | Ne |
Velikost paměti VGA: | 6 GB |
Generace CPU: | Intel 13. generace |
Počet jader: | 10 |
USB 3.x (počet): | 3 ks |
USB 3.x Type-C (počet): | 1 ks |
Napájecí konektor: | Slim Tip |
Modelová řada: | Lenovo Legion 5 |
Značka: | Lenovo |
Model notebooku: | 16IRX9 |
Typ notebooku: | Herní notebook |
Displej - typ: | antireflexní |
Panel - typ: | IPS |
Počet paměti RAM: | 16GB (2x 8GB) |
Disk - typ: | SSD |
Optická mechanika: | bez optické mechaniky |
Modelová řada GPU: | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB |
Polohovací zařízení: | TouchPad |
Operační systém: | bez operačního systému |
Materiál notebooku: | hliník a plast |
Barva: | Šedá |
Typ baterie: | Li-Pol (Lithium-polymerová) |
Rozměry paměti: | SODIMM |
Grafická karta: | NVIDIA |
Zdroj: | externí |
Typ SSD: | M.2 2280 |
Typ CPU: | Intel Core i5 |
Přesný model: | i5-13450HX |
Výška (mm): | 262,3 |
Šířka (mm): | 359,7 |
Hloubka (mm): | 25,2 |
Displej - úhlopříčka [palce]: | 16 |
Displej - velikost: | 16" |
Rozlišení webkamery: | 1080p |
Hmotnost přesná (kg): | 2,36 |
Výdrž na baterie (hod.): | 4 - 6 |
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz): | 2,4 |
Čtečka karet: | Ano |
NFC: | Ne |
Numerická klávesnice: | Ano |
Otáčecí klávesnice: | Ne |
Oddělitelná klávesnice: | Ne |
Webová kamera: | Ano |
Dokovací konektor: | Ano |
Čtečka čipových karet: | Ne |
Čtečka otisku prstů: | Ne |
Podsvícená klávesnice: | Ano |
Displej - dotykový: | Ne |
Dotyk aktivní pero (v balení): | Ne |
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C: | Ano |
Výstup mini DisplayPort: | Ne |
Sériový port: | Ne |
Konektor RJ45: | Ano |
Vstup mikrofon: | Ano |
Wi-Fi: | Ano |
WiDi: | Ne |
Express card: | Ne |
Herní provedení: | Ano |
Gigabit ethernet: | Ano |
Thunderbolt 3 (kompatibilní): | Ano |
Výstup VGA: | Ne |
Výstup DVI: | Ne |
HDMI: | Ano |
Výstup mini/micro HDMI: | Ne |
Výstup DisplayPort: | Ne |
Bluetooth: | Ano |
TPM 2.0: | Ano |
USB 3.x: | Ano |
USB 3.x Type-C: | Ano |
Výstup sluchátka: | Ano |
Hmotnost: | Standardní od 2,01 do 2,5 kg |
P/N: | 83DG006QCK |
EAN: | 197531940728 |
PR: | PR1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.