ASUS ROG/Swift PG34WCDM/33,94"/OLED/3440x1440/240Hz/0,03ms/Black/2R PR1-90LM09L0-B01A70
Kód: 54283
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
ROG Swift OLED PG34WCDM gaming monitor 34-inch (33.9 inch viewable, 3440 x 1440) 800R curved OLED panel, 240 Hz, 0.03 ms (GTG) response time, G-SYNC® compatible, custom heatsink, uniform brightness, ROG Smart KVM, 90W Type-C, and ASUS DisplayWidget Center *Trace Free Technology *GamePlus *Low Blue Light *HDCP Support 2.2 *Game Visual *VRR Technology (Adaptive-Sync) *Extreme Low Motion Blur *HDR Mode *Shadow Boost *Display Widget, DisplayWidget Center *PIP (PBP) Technology *KVM Switch
Typ obrazovky: OLED
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 33.94
Rozlišení: 3440 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.231 mm
Obnovovací frekvence [Hz]: 240 Hz
Poměr stran: 21:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 275
Kontrast: 1,500,000:1
Odezva [ms]: 0.03 ms (GTG)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/ 178°
Počet barev: 1073.7 M (10 bit)
Konektory: *DisplayPort 1.4 DSC x 1 *HDMI (v2.1) x 2 *USB-C x 1 (DP Alt Mode) *Earphone jack *USB Hub: 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A *USB Hub: 1x USB 2.0 Type-A *USB-C Power Delivery: 90W *SPDIF out (Optical Digital Audio Out)
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: 31 W
Stand By režim [W]: <0.5 W
Montáž na zeď: 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: *Tilt (+20° ~ -5°) *Swivel (+15° ~ -15°) *Height Adjustment: 0~110 mm
Barva: Black
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH): 78.60 x 55.10 x 29.30 cm
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH): 78.60 x 55.1 x 27.5 cm
Hmotnost [kg]: 5.6 kg/ 8.4 kg
Záruka: 24 měs. https://rog.asus.com/monitors/32-to-34-inches/rog-swift-oled-pg34wcdm/
Dodatočné parametre
Kategória: | Monitory |
---|---|
Záruka: | 24 |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Farba: | Černá |
Doba odezvy (ms): | 0,03 |
Dotyková obrazovka: | Ne |
DP počet: | 1 |
Formát obrazu: | Panorama 21:9 |
FreeSync: | Ano |
G-Sync: | Ano |
HDR: | HDR |
Herní provedení: | Ano |
Hmotnost (kg): | 5,6 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Jas (cd/m2) - přesný: | 275 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ne |
Konektor SCART: | Ne |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Kontrast (statický): | 1 500 000:1 |
LED podsvícení: | Ano |
Model: | Swift PG34WCDM |
Modelová řada: | Asus ROG |
Montáž na stěnu: | Ano |
Obnovovací frekvence (Hz): | 240 |
Pivot: | Ne |
Počet pixelů na šířku: | 3440 |
Počet pixelů na výšku: | 1440 |
Povrch displeje: | Matný |
Power Delivery: | Ano |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Prohnutý monitor: | Ano |
Rozlišení (šxv): | 3440x1440 |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 786 x 551 x 275 |
Rozteč bodů (mm): | 0,231 |
Spotřeba energie (W): | 31 |
Třída energetické účinnosti: | F |
Typ obrazovky: | OLED |
Úhlopříčka: | 33" - 40" |
Úhlopříčka přesná ("): | 33,94 |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
VESA standard: | Ano |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Záruka: | 3 Roky |
Způsob použití: | Herní |
Záruka pre FO: | 24 mesiacov |
Jas (cd/m2) - přesný: | 275 |
Jas (cd/m2) - rozsah: | 251 - 400 |
Kontrast (statický): | 1 500 000:1 |
Doba odezvy (ms): | 0,03 |
Obnovovací frekvence (Hz): | 240 |
Rozlišení (šxv): | 3440x1440 |
Počet pixelů na šířku: | 3440 |
Počet pixelů na výšku: | 1440 |
Barevná hloubka: | 1,07 miliardy |
Rozměr VESA uchycení: | 100 x 100 mm |
DP počet: | 1 |
Verze HDMI: | Verze 2.1 |
Hmotnost rozsah (kg): | od 5,1 do 10 kg |
Montáž na stěnu: | Ano |
Spotřeba energie (W): | 31 |
Třída energetické účinnosti: | F |
Záruka: | 3 Roky |
HDR: | HDR |
Modelová řada: | Asus ROG |
Model: | Swift PG34WCDM |
Způsob použití: | Herní |
Rozteč bodů (mm): | 0,231 |
Formát obrazu: | Panorama 21:9 |
Typ obrazovky: | OLED |
Povrch displeje: | Matný |
Barva: | černá |
Pozorovací úhel ver./ hor.: | 178/178 |
Rozměry (ŠxVxH mm): | 786 x 551 x 275 |
Hmotnost (kg): | 5,6 |
Úhlopříčka přesná ("): | 33,94 |
Úhlopříčka: | 33" - 40" |
Prohnutý monitor: | Ano |
LED podsvícení: | Ano |
FreeSync: | Ano |
G-Sync: | Ano |
Dotyková obrazovka: | Ne |
VESA standard: | Ano |
Konektor 15 Pin D-Sub: | Ne |
Konektor DVI: | Ne |
Konektor DisplayPort: | Ano |
Konektor USB: | Ano |
Konektor USB-C: | Ano |
Konektor SCART: | Ne |
Komponentní video: | Ne |
Kompozitní video: | Ne |
Konektor HDMI: | Ano |
Webkamera: | Ne |
Pivot: | Ne |
Výškově nastavitelný stojan: | Ano |
Power Delivery: | Ano |
Konektor LAN RJ-45: | Ne |
Herní provedení: | Ano |
P/N: | 90LM09L0-B01A70 |
EAN: | 4711387307014 |
PR: | PR1 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.